Πόσα ψάρια να βάλω στο ενυδρείο μου; Μια ερώτηση που ακούμε πολύ συχνά από αναγνώστες του blog. Τις περισσότερες φορές μετά από μια καταστροφική εμπειρία που προήλθε από υπερπληθυσμό.
Παρακάτω έχουμε μαζέψει τα πιο συχνά ψάρια για τα οποία μας έχουν ρωτήσει και τα τοποθετούμε εδώ:
Όνομα Ψαριού | Μέγεθος Ψαριού (cm) | Λίτρα ανά Ψάρι (L) |
---|---|---|
Neon Tetra | 3-4 | 10 |
Guppy | 3-6 | 5 |
Molly | 4-10 | 10 |
Platy | 4-6 | 10 |
Betta | 5-7 | 15 |
Zebra Danio | 4-6 | 10 |
Angelfish | 15-20 | 40 |
Corydoras Catfish | 5-7 | 15 |
Swordtail | 8-12 | 15 |
Bristlenose Pleco | 10-15 | 40 |
Clown Loach | 15-30 | 50 |
Discus | 15-20 | 50 |
Gourami | 8-12 | 20 |
Cherry Barb | 5-6 | 10 |
Kuhli Loach | 8-10 | 15 |
Pearl Gourami | 10-12 | 30 |
Rummy Nose Tetra | 4-5 | 10 |
Black Skirt Tetra | 6-8 | 10 |
Harlequin Rasbora | 4-5 | 10 |
Otocinclus Catfish | 4-5 | 10 |
Bolivian Ram | 8-10 | 30 |
Electric Blue Acara | 12-15 | 50 |
Rainbowfish | 10-15 | 30 |
Tiger Barb | 6-8 | 20 |
Celestial Pearl Danio | 2-3 | 5 |
Convict Cichlid | 10-12 | 50 |
Green Terror Cichlid | 20-30 | 100 |
Firemouth Cichlid | 10-15 | 50 |
Redtail Shark | 12-15 | 50 |
Flowerhorn Cichlid | 20-30 | 100 |
Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει τα πιο γνωστά ψάρια ενυδρείου, μαζί με το μέσο μέγεθός τους και τις απαιτήσεις τους σε λίτρα νερού ανά ψάρι. Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες του ενυδρείου.